Тип пробы | Цельная кровь | |
Измеряемые параметры | — общее содержание холестерина: 50–500 мг/децилитр — триглицериды : 50–500 мг/децилитр — холестерол-ЛПВП: 20–200 мг/децилитр — глюкоза: 50-500 мг/децилитр | |
Метод измерения | ферментный электрод | |
Объем пробы | Более 10 мкл | |
Время измерения | — картридж 1: четыре мин — картридж 2: три с половиной минуты | |
Срок хранения картриджей | шесть месяцев в холодильнике с даты производства | |
Дисплей | жидкокристаллический | |
Принтер | опционально | |
Архив | 100 тестов | |
Интерфейс | инфракрасный порт | |
Температуры работы | 10–30 °C | |
Влажность | 30–80 % | |
Источник питания | возможность работы при различных напряжениях питания от переменного тока, либо от батареи 3В | |
Размеры | 170x95x50 мм | |
Вес | 360 г (без батареи и адаптера переменного тока) |
Товар добавлен в корзину !