Тип пробы | цельная кровь, сыворотка, плазма, моча, разбавленная моча, спинномозговая жидкость, раствор для диализа, диализат | |
Измеряемые параметры | — цельная кровь, сыворотка, плазма Na: 80,0–200,0 ммоль/л K: 1,00–10,00 ммоль/л Cl: 50,0–200,0 ммоль/л — моча, разбавленная моча Na: 2,0–300,0 ммоль/л K: 2,0–150,0 ммоль/л Cl: 2,0–300,0 ммоль/л | |
Метод | ионоселективный анализ (ионоселективные электроды Na, K, Cl) | |
Объем пробы | 110 мкл | |
Калибровка | автоматическая калибровка по двум точкам для каждого периода | |
Производительность | — 120 проб/час (в автоматическом режиме при использовании поворотного столика) — 1 проба/34 с (в режиме STAT без использования поворотного столика) | |
База данных | 500 тестов | |
Принтер | термопринтер, ширина 58 мм | |
Интерфейс | RS-232C | |
Температуры работы | 10–30 °С | |
Влажность | 30–80 % | |
Источник питания | AC 85–240 В, 50/60 Гц | |
Габариты | 260x400x380 мм | |
Вес | 17 кг | |
Прочее | — считыватель штрихкодов (опция) — интерфейс LIS/HIS — датчик обнаружения человека — поворотный штатив на 30 лунок — функция повторного измерения — функция определения объема пробы — сохранение 500 результатов пациентов |
Товар добавлен в корзину !